<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L'insipide blogue! &#187; konfabulator</title>
	<atom:link href="http://www.senterre.com/tag/konfabulator/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.senterre.com</link>
	<description>La vie chez nous pour vous.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 14:38:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Master &#8216;dget!</title>
		<link>http://www.senterre.com/2006/11/10/master-dget/</link>
		<comments>http://www.senterre.com/2006/11/10/master-dget/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2006 17:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Éric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boulot]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[gagdet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[konfabulator]]></category>
		<category><![CDATA[macos]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://senterre.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Call me &#8216;dget, Master &#8216;dget! haha! Je développe en ce moment sur à peu près toutes les plateformes de widgets qui existent. J&#8217;ai commencé avec les widgets Dashboard de MacOSX, les widgets Konfabulator/Yahoo (toujours en développement) et le tout dernier en date de cette semaine, les gadgets du prochain Windows Vista. D&#8217;ailleurs ça m&#8217;a tenu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: bold; font-style: italic; padding:3px;">Call me &#8216;dget, Master &#8216;dget!</span><a href="http://www.apple.com/macosx/features/dashboard/"><img style="float:right; clear:right; padding:5px; border:0;" src="http://www.senterre.com/wp-content/uploads//uploaded_images/MacWidget.png" alt="" /></a><a href="http://widgets.yahoo.com/"><img style="float:right; clear:right; padding:5px; border:0;" src="http://www.senterre.com/wp-content/uploads//uploaded_images/YahooWidget.png" alt="" /></a><a href="http://www.microsoft.com/windowsvista/features/foreveryone/sidebar.mspx"><img style="float:right; clear:right; padding:5px; border:0;" src="http://www.senterre.com/wp-content/uploads//uploaded_images/WindowsVista.png" alt="" /></a><br />
haha! Je développe en ce moment sur à peu près toutes les plateformes de widgets qui existent. J&#8217;ai commencé avec les widgets Dashboard de MacOSX, les widgets Konfabulator/Yahoo (toujours en développement) et le tout dernier en date de cette semaine, les gadgets du prochain Windows Vista.</p>
<p>D&#8217;ailleurs ça m&#8217;a tenu pas mal occupé cette semaine. Le boss m&#8217;est arrivé, mardi après-midi, avec cette requête urgente de développer un gadget &laquo;&nbsp;Bêta&nbsp;&raquo; pour Windows Vista pour vendredi après-midi. J&#8217;ai bien ris et je croyais bien jamais avoir le temps de faire ça. La cause est bonne, Microsoft offre l&#8217;opportunité à TWN/MM de faire parti des PR pour le lancement de Windows Vista grâce à ce petit gadget, mais le deadline pour le bêta est lundi prochain, d&#8217;où l&#8217;urgence. Faut croire que j&#8217;ai réussi a finir quelque chose qui &laquo;&nbsp;fonctionne&nbsp;&raquo;. Le code derrière est absolument dégueux, mais ça devrait être suffisant pour avoir le droit de faire parti du PR.</p>
<p>Je devrais d&#8217;ailleurs aller à un &laquo;&nbsp;event&nbsp;&raquo; de Microsoft au début du mois de décembre à Toronto pour partager l&#8217;expérience des gadgets Vista avec d&#8217;autres développeurs. On va verra bien, aux dernières nouvelles, c&#8217;était le 5 décembre.</p>
<p>Et j&#8217;ai aussi entendu parler qu&#8217;ils voulaient en faire développer un pour <a href="http://desktop.google.com/plugins/">Google Desktop</a> je crois. Non mais ça fini pus! C&#8217;est que chaque compagnie à son petit standard un peu (parfois beaucoup) différent de l&#8217;autre et qu&#8217;il faut apprendre à chaque nouveau &laquo;&nbsp;widget&nbsp;&raquo;.  Justement, le <a href="http://www.w3.org/">W3C</a> vient de sortir cette semaine une <a href="http://www.w3.org/TR/2006/WD-widgets-20061109/">ébauche pour standardiser</a> le tout. Si je me fis à la vitesse générale d&#8217;adoption des standards du W3C, ça sera pas avant 10 ans!! haha!</p>
<p>Bonne fin de semaine!</p>
<p><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">É</span></p>
<p class="blogger-labels">Libellés : <a rel="tag" href="http://www.senterre.com/labels/Archive Blogger.shtml">Archive Blogger</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senterre.com/2006/11/10/master-dget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MétéoIMédia, nouvelle version!</title>
		<link>http://www.senterre.com/2006/05/19/meteoimedia-nouvelle-version/</link>
		<comments>http://www.senterre.com/2006/05/19/meteoimedia-nouvelle-version/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 May 2006 11:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Éric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boulot]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[konfabulator]]></category>
		<category><![CDATA[MétéoIMédia]]></category>
		<category><![CDATA[météomédia]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://senterre.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Et pourquoi pas ? Un peu de pub pour MétéoMédia. MétéoMédia vient de lancer, après quelques mois de développement, la dernière version de MétéoIMédia. Maintenant vous pouvez mettre jusqu&#8217;à 3 villes à surveiller dans l&#8217;application. Les prévisions à court et à long terme sont maintenant disponibles pour les villes canadiennes. La populaire donnée &#171;&#160;Température ressentie&#160;&#187; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meteomedia.com/inter/centremeteo/bureau/index.htm" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer;" src="http://www.senterre.com/wp-content/uploads//uploaded_images/meteoimedia-741530.png" border="0" alt="" /></a>Et pourquoi pas ? Un peu de pub pour <a href="http://www.meteomedia.com">MétéoMédia</a>. MétéoMédia vient de lancer, après quelques mois de développement, <a href="http://www.meteomedia.com/inter/centremeteo/bureau/index.htm">la dernière version de MétéoIMédia</a>. Maintenant vous pouvez mettre jusqu&#8217;à 3 villes à surveiller dans l&#8217;application.</p>
<p>Les prévisions à court et à long terme sont maintenant disponibles pour les villes canadiennes. La populaire donnée &laquo;&nbsp;Température ressentie&nbsp;&raquo; est aussi dans le décors. Même le système d&#8217;alertes canadiennes d&#8217;Environnement Canada est là pour vous avertir des plus récents bulletins d&#8217;avertissement de la ville sélectionnée. Pour les autres villes dans le monde, seules les prévisions long terme sont affichées. Bref une belle petite application!</p>
<p>Pour les utilisateurs de Mac, la version &laquo;&nbsp;Dashboard Widget&nbsp;&raquo; devrait également sortir sous peu. Mais pas aussi &laquo;&nbsp;bloatée&nbsp;&raquo;, un peu plus épurée.</p>
<p><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">É<br />
<span style="font-size:85%;"><span style="font-weight: bold;">PS:</span></span></span><span style="font-size:85%;"> Mais comme vous pouvez voir sur mon screenshot, ça ne donne pas nécessairement de belles prévisions météo, ça reste a travailler!<span style="font-weight: bold; font-style: italic;"><br />
</span></span></p>
<p class="blogger-labels">Libellés : <a rel="tag" href="http://www.senterre.com/labels/Archive Blogger.shtml">Archive Blogger</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senterre.com/2006/05/19/meteoimedia-nouvelle-version/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
